StandardiPositio: Metatietoasetus astui voimaan
Kirjoittaja: Reino Ruotsalainen, sähköposti: reino.ruotsalainen[at]maanmittauslaitos.fi
Artikkeli pdf-muodossa (Positio 1/2009)
Euroopan komissio on julkaissut metatietoasetuksen, joka ohjaa paikkatietoaineistojen ja -palvelujen kuvailua. Paikkatietoaineistojen tuottajat voivat nyt laatia kuvaukset, joita niiltä tullaan lähivuosina myös edellyttämään.
Eurooppalainen lainsäädäntö käännetään komission toimesta pääsääntöisesti EU:n virallisille kielille, joten Inspire-direktiiviin liittyvät asetuksetkin julkaistaan suomeksi. Asetuksen suomenkieli saattaa uudissanoineen olla ensilukemalla hämmentävää. Arvoalueiden termien perään onkin käännöksessä varmuuden vuoksi jätetty englanninkieliset vastineet.
Metatietoasetus (1205/2008, 4.12.2008) sisältää vain neljä pykälää. Varsinainen metatiedon määrittely on asetuksen neliosaisessa liitteessä. Eurooppalaiseen paikkatietoinfrastruktuuriin kuuluvien tietoaineistojen kuvailu perustuu kansainvälisestä metatietostandardista (EN ISO 19115 Metadata) poimittuihin elementteihin. Vastaavasti paikkatietopalvelujen kuvailu perustuu palveluja koskevaan standardiin (EN ISO 19119 Services). Poikkeavuudet ovat hyvin vähäisiä.
Paikkatietoaineistojen ja aineistosarjojen kuvailuun käytettävät metatietoelementit ovat oheisessa taulukossa. Eräiden tietoelementtien osalta arvoalueet on lueteltu asetuksen liitteessä.
Resurssit tyypitellään asetuksessa paikkatietoaineistoihin, aineistosarjoihin ja paikkatietopalveluihin. Aineistosarja tarkoittaa sellaisten aineistojen joukkoa, joilla on sama tietotuoteseloste.
Resurssit ryhmitellään yhdeksääntoista eri aiheluokkaan ISO 19115 standardin mukaisesti ja nimetään samalla, mihin aiheluokkaan kukin direktiivin liitteissä I, II ja III mainittu paikkatietoryhmä kuuluu.
Inspire-direktiivin mukaan sen liitteessä I ja II lueteltujen tietoryhmien mukaisten paikkatietoaineistojen metatietokuvaukset on laadittava viimeistään kahden vuoden kuluttua täytäntöönpanosääntöjen hyväksymispäivästä eli joulukuussa 2010 ja liitteen III tietoryhmien osalta viiden vuoden kuluessa eli joulukuussa 2013. Piakkoin on odotettavissa verkkopalveluja koskeva komission asetus, joka määrittelee mm. hakupalvelut, esimerkiksi metatietojen haun.
Paikkatietopalvelujen osalta yksilöidään myös kohteena olevat paikkatietoaineistot ja palvelutyyppi. Paikkatietopalvelutyyppejä ovat hakupalvelu, katselupalvelu, latauspalvelu, muunnospalvelu ja prosessigenerointipalvelu (invoke). Paikkatietopalvelujen tarkempi luokittelu on otettu suoraan EN ISO 19119 -standardista. Se on kovin hienojakoinen tavanomaiseen käyttöön, sillä luokkia on lähemmäs sata.
Metatietoelementti | Kuvaus |
Resurssin nimi | Luonnehtiva ja usein yksilöllinen nimi, jolla resurssi tunnetaan. |
Resurssin tiivistelmä | Resurssin sisältöä kuvaileva tiivistelmä. |
Resurssin tyyppi | Metatiedon kohteena olevan resurssin tyyppi |
Resurssin osoite | Linkki (linkit) resurssiin ja / tai resurssia koskevaan lisätietoon. |
Yksilöivä resurssitunniste | Yksikäsitteinen tunniste, joka yksilöi resurssin. |
Resurssin kieli | Resurssissa esiintyvä kieli. |
Aiheluokka | Ylätason luokittelu, joka auttaa paikkatietoresurssien ryhmittelyssä ja aihehaussa. |
Avainsana | Resurssia luonnehtiva avainsana. Jokaisesta avainsanasta on määriteltävä seuraavat metatietoelementit: |
- Avainsanan arvo | Aihetta kuvaava yleinen sana, jäsennetty asiasana tai lause, joita käytetään tekstihakujen täsmentämiseen ja rakenteisten avainsanahakujen tekemiseen. |
- Sanasto | Viittaus sanastoon, josta avainsanan arvo on peräisin. |
Sijaintia rajaava suorakaide | Resurssin sijainnillinen kattavuus. |
Aikaviite | Tiedon ajallinen ulottuvuus. Aikaviitteenä on annettava jokin seuraavista metatietoelementeistä: |
- Ajallinen kattavuus | Ajanjakso, jota resurssin sisältö koskee. |
- Julkaisupäivä | Resurssin julkaisupäivämäärä, jos se on tiedossa, tai voimaantulopäivämäärä. |
- Viimeisin päivitysajankohta | Resurssin viimeisin päivitysajankohta, jos resurssia on päivitetty. |
- Luontiajankohta | Päivämäärä, jona resurssi on luotu. |
Historiatieto | Selitys paikkatietoaineiston luontiprosessista ja/tai yleisestä laadukkuudesta. Tarvittaessa myös maininta tiedon käyttökelpoisuuden todentamisesta tai laadun varmistuksesta, version virallisuudesta tai oikeudellisesta merkitsevyydestä. |
Erotuskyky | Tietoaineiston sijainnillinen yksityiskohtaisuus, joka ilmaistaan joukkona näytepisteiden välisiä etäisyyksiä (hila- ja kuvamuotoinen tieto) tai mittakaavavastaavuuksia (kartat ja niistä johdettu tieto). |
Sääntöjenmukaisuus | Kuvaus sääntöjenmukaisuudesta ja sen asteesta seuraavien elementtien avulla: |
- Määrittely | Viittaus vahvistettuun säännöstöön tai muuhun eritelmään, jonka vaatimukset resurssi täyttää. |
- Sääntöjenmukaisuusaste | Kuvaus siitä, missä määrin resurssi täyttää edellisessä elementissä määritellyn säännöstön tai muun eritelmän vaatimukset. |
Saatavuus- ja käyttöehdot | Kuvaus paikkatietoaineiston saatavuus- ja käyttöehdoista ja tarvittaessa niihin liittyvistä maksuista, joihin voidaan viitata myös URL-osoitteella. |
Julkisen saatavuuden rajoitukset | Paikkatietoaineiston julkisen saatavuuden rajoitukset ja syyt niihin. |
Vastuutaho | Resurssin tuottamisesta, hallinnasta, ylläpidosta ja jakelusta vastaavan tahon kuvaus (organisaation nimi ja sähköpostiosoite). |
Vastuutahon rooli | Vastuullisen organisaation rooli resurssin suhteen (tarjoaja, haltija, omistaja, … annetun arvoalueen mukaan). |
Metatiedosta vastaava taho | Metatiedon luomisesta ja ylläpidosta vastaavan tahon kuvaus (organisaation nimi ja sähköpostiosoite). |
Metatiedon päiväys | Ajankohta, jona metatietotietue on luotu tai jona sitä on päivitetty. |
Metatiedon kieli | Luonnollinen kieli, jolla metatietoelementit on ilmaistu. |
22.6.2010 15:47
