Standardit ja suositukset: Paikkatiedon hallinta
Paikkatiedon hallintaan liittyvät standardit ja suositukset määrittelevät, miten paikkatietoaineistoja tulisi kuvailla.
| Standardi | Nimi | Kuvaus |
|---|---|---|
| JHS 153 | ETRS89-järjestelmän mukaiset koordinaatit Suomessa | Suositus määrittelee yleiseurooppalaisen ETRS89-koordinaattijärjestelmän realisaation Suomessa. |
| JHS 154 | ETRS89-järjestelmään liittyvät karttaprojektiot, tasokoordinaatistot ja karttalehtijako | Suosituksessa määritellään EUREF-FIN-koordinaatiston kanssa käytettävät karttaprojektiot ja tasokoordinaatistot sekä tasomuunnos EUREF-FIN-taskoordinaatiston ja kartastokoordinaatiston (kkj) välille. |
| JHS 158 | Paikkatiedon metatiedot | Suositus määrittelee vektori- ja rasterimuotoisten paikkatietojen sekä paikkatietopalvelujen metatiedon sisällön ja antaa ohjeita paikkatiedon kuvaamiseen ja metatiedon dokumentoimiseen. |
| JHS 160 | Paikkatiedon laadunhallinta | Suositus määrittelee kansainvälisiin standardeihin perustuvan paikkatiedon laadunhallinnan ja arviointimenettelyn viitekehyksen. |
| JHS 163 | Suomen korkeusjärjestelmä N2000 | Suosituksessa määritellään Suomen valtakunnallinen korkeusjärjestelmä N2000. Kyseistä korkeusjärjestelmää suositellaan käytettäväksi valtakunnallisissa kartastotöissä ja paikkatietopalveluissa. |
| ISO 19110:2005 | Geographic information - Methodology for feature cataloguing | Standardi määrittelee paikkatiedon kohdeluokituksen yleisen rakenteen. |
| ISO 19111:2007 | Geographic information - Spatial referencing by coordinates | Standardi määrittelee mallin, jonka mukaan koordinaattijärjestelmät kuvataan. Se kuvaa myös, mitä tietoja tarvitaan koordinaattijärjestelmien välisissä muunnoksissa. |
| ISO 19111-2:2009 | Geographic information - Spatial referencing by coordinates - Part 2: Extension for parametric values | Standardi mahdollistaa parametrien arvoihin perustuvan epäsuoran sijainnin esittämisen, esimerkiksi korkeuden esittämisen ilmanpaineen avulla. |
| ISO 19112:2003 | Geographic information - Spatial referencing by geographic identifiers | Standardi määrittelee mallin, jonka mukaan voidaan kuvata järjestelmä, jossa sijainti esitetään epäsuorasti esimerkiksi osoitteen tai kunta- tai muun aluejaon tunnuksen avulla. |
| ISO 19113:2002 | Geographic information - Quality priciples | Standardi määrittelee paikkatiedon laadun kuvaamisen periaatteet. |
| ISO 19114:2003 | Geographic information - Quality evaluation procedures | Standardi antaa ohjeita ja esimerkkejä paikkatiedon laadun arvioimiseksi, kuvaamiseksi ja raportoimiseksi. |
| ISO 19115:2003 | Geographic information - Metadata | Standardi määrittelee paikkatiedon metatietoelementit eli mitä tietoja ja missä muodossa paikkatietojen kuvailussa tulisi käyttää. |
| ISO/TS 19127:2005 | Geographic information - Geodetic codes and parameters | Tekninen seloste, joka koskee koordinaattijärjestelmien parametrit sisältävän rekisterin sisältöä. Seloste määrittelee parametriluettelon sisällön ja rakenteen. |
| ISO 19131:2007 | Geographic information - Data product specifications | Standardi määrittelee, kuinka tietotuotemäärittely tehdään ISO 19100 -standardeihin perustuen. |
| ISO 19135:2005 | Geographic information - Procedures for item registration | Standardi määrittelee paikkatiedon yksilöivien tunnisteiden rekisteröintiin liittyvät menettelyt (rekisterien määrittely, ylläpito ja julkaiseminen). |
| ISO/TS 19138:2006 | Geographic information - Data quality measures | Standardi määrittelee tavallisimmat paikkatiedon laadun mittarit. |
| ISO 19144:2009 | Geographic information - Classification systems - Part 1: Classification system structure | Standardi määrittelee aluemaisten paikkatietojen luokittelujärjestelmän rakenteen sekä mekanismin, jolla käytettävä luokittelu määritellään ja rekisteröidään. |
6.7.2010 15:55
