Standardit ja suositukset: Paikkatietopalvelut
Paikkatietopalveluja koskevissa standardeissa ja suosituksissa määritellään paikkatietopalvelujen arkkitehtuuri.
| Standardi | Nimi | Kuvaus |
|---|---|---|
| JHS 180 | Paikkatiedon sisältöpalvelut | Suositus määrittelee paikkatietosisältöjä tarjoavissa verkkopalveluissa käytettävät palvelurajapinnat. Suositus on tarkoitettu niille organisaatioille, jotka tuottavat paikkatietosisältöjä verkkopalveluina. |
| JHS 177 | Paikkatietotuotteen määrittely | Suositus ohjeistaa paikkatietotuotteiden määrittelyä XML-skeemoina ja tuotteiden dokumentointia tietotuoteselosteina sekä näihin tuloksiin tähtäävää määrittelyprosessia. |
| JHS 178 | Kunnan paikkatietopalvelurajapinta | Suosituksen tarkoituksena on harmonisoida kuntien tiedontuotantoprosessien paikkatietopalvelujen rajapinnat sekä julkisen että yksityisen sektorin käyttötarpeita varten. Suositus tukee PSI-direktiivin edellyttämien tietopalvelujen toteuttamista. Suosituksen tarkoituksena ei ole toteuttaa INSPIRE-direktiivin määritysten mukaista tietojen ja palvelujen harmonisointia. |
| ISO 19116:2004 | Geographic information - Positioning services | Standardi määrittelee ja kuvaa erilaisia paikannuspalveluita sekä määrittelee paikannustiedon rajapinnan (tiedon rakenteen ja sisällön). |
| ISO 19117:2005 | Geographic information - Portrayal | Standardi määrittelee tavan paikkatiedon kuvaustekniikan mallintamiseen. Standardissa määritellään esimerkiksi, miten kartografiset symbolit kuvataan. Itse symbolit eivät kuitenkaan sisälly standardiin. |
| ISO 19119:2005 | Geographic information - Services | Standardi määrittelee paikkatietopalveluiden rajapinnan yleiset periaatteet. |
| ISO 19125-1:2004 | Geographic information - Simple feature access - Part 1: Common architecture | OGC:n määrittelemien yksinkertaisten kohteiden (1-2-ulotteinen Simple Feature) arkkitehtuurimalli |
| ISO 19125-2:2004 | Geographic information - Simple feature access - Part 2: SQL Option | OGC:n määrittelemiä yksinkertaisten kohteita koskevat operaatiot (tallennus, haku, kysely, päivitys) SQL-tietokannassa. |
| ISO 19128:2005 | Geogrpahic information - Web map server interface | Standardi määrittelee rasterimuotoisen internet-karttapalvelun rajapinnan. |
| ISO/TS 19129:2009 | Geographic information - Imagery, gridded and coverage data framework | Tekninen seloste, joka määrittelee kuva- ja hilamuotoisen tiedon sekä paikkatietojatkumon (coverage) viitemallin. Tekninen seloste sisältää yleiset UML-rakenteet, joita käytetään kuva-, hila- ja paikkatietojatkumotiedon esittämiseen. |
| ISO 19132:2007 | Geographic information - Location based services - Reference model | Standardi määrittelee paikkaperusteisten palveluiden viitemallin, jota käytetään palveluiden kehittämisessä. Viitemalli sisältää muun muassa käsitteet, luokittelujärjestelmän, rajapinnan, toimintaperiaatteet ja tietorakenteet. |
| ISO 19133:2005 | Geographic information - Location based services - Tracking and navigation | Standardi määrittelee paikkaperusteiset palvelut, joita käytetään seurannassa ja navigoinnissa. |
| ISO 19134:2007 | Geographic information - Location based services - Multimodal routing and navigation | Standardi määrittelee tietotyypit ja niihin kohdistuvat operaatiot, joita käytetään monimuotoliikenteen paikkaperusteisissa reitti- ja navigointipalveluissa. Standardi on suunniteltu välityspalvelimella olevia sovelluksia hyödyntävien mobiilien verkkopalvelujen tarpeisiin, mutta sitä voidaan soveltaa muuallakin. |
| OGC Specification | Catalogue Service | Spesifikaatio määrittelee yhteiset rajapinnat paikkatietoaineistojen ja -palvelujen metatiedon hakemiseen, selailuun ja kyselyihin. |
| OGC Specification | Grid Coverage Service | Spesifikaatio määrittelee menettelyt, jotka mahdollistavat hilamuotoista paikkatietoa käsittelevien ohjelmien yhteentoimivuuden. |
| OGC Specification | Location Service (OpenLS) | Spesifikaatio kuvaa GeoMobility-palvelimen, joka on avoin alusta sijaintipohjaisten sovellusten palveluille. |
| OGC Specification | Styled Layer Descriptor | Spesifikaatio määrittelee WMS-rajapinnan SLD-laajennukset, joilla käyttäjä voi vaikuttaa kohteiden kuvaustekniikkaan. |
| OGC Specification | Web Coverage Service | Spesifikaatio määrittelee WCS-rajapinnan, jolla hilamuotoista paikkatietoa (ns. paikkatietojatkumo) voidaan jakaa internetissä. |
| OGC Specification | Web Feature Service | Spesifikaatio määrittelee WFS-rajapinnan, jolla voidaan hakea ja käsitellä paikkatietokohteita. |
| OGC Specification | Web Map Context | Spesifikaatio määrittelee WMC-rajapinnan, jolla voidaan tallentaa useilta eri WMS-rajapinnoilta saadut karttatasot yhdeksi karttanäkymäksi. |
| OGC Specification | Web Map Service | Spesifikaatio määrittelee WMS-rajapinnan, jolla voidaan esittää rasterimuotoista paikkatietoa internet-karttapalvelussa. |
| OGC Specification | Web Service Common | Spesifikaatio määrittelee useita eri näkökulmia, joiden pitäisi olla yhteisiä useille tai kaikille OGC:n määrittelemille verkkopalveluille. |
5.1.2011 16:33
