Tietotuotemäärittelyt
Inspire-tietotuotemäärittelyt (data product specification) kuvaavat eurooppalaisten paikkatietotuotteiden sisällön ja rakenteen. Tietotuotemäärittelyt laaditaan kustakin Inspire-direktiivin liitteissä I-III mainitusta paikkatietoryhmästä.
Ajankohtaista
- Inspire liitteiden II ja III tietotuoteryhmien
käynnistysseminaari 23.8.2012 Pasila - JRC:n julkaisu tietotuotteiden
mallinnuksesta, 25.4.2012 - Uusien II ja III teemojen määrittelyiden esittely
- Liitteiden II ja III määrittelyjä koskeva konsultaatio
- Tietotuotemäärittelyjä koskevia esityksiä
- Plenary sessions (videot)
Inspire-tietotuotemäärittelyt (data product specification) kuvaavat eurooppalaisten paikkatietotuotteiden sisällön ja rakenteen. Tietotuotemäärittelyt laaditaan kustakin Inspire-direktiivin liitteissä I-III mainitusta paikkatietoryhmästä. Liitteen I mukaiset tietotuotemäärittelyt valmistuivat vuonna 2010, liitteiden II ja III mukaisten tietotuotemäärittelyjen on määrä valmistua vuonna 2012. Tuotemäärittelyjen keskeisin sisältö kirjataan paikkatietojen yhteentoimivuutta koskevaan komission asetukseen (pdf), joka laajennetaan liitteen I määrittelyjen lisäksi kattamaan liitteiden II ja III teemat vuoden. Asetus on ollut voimassa 15.12.2010 alkaen ja täydennetty versio saatetaan voimaan vuonna 2013.
Komissio on julkaissut tietotuotemäärittelyjen tarkistetut luonnokset (v.3.0rc3) helmikuussa 2013.
Tietotuotemäärittelyt
Liite I
(Huom! Koordinaattijärjestelmiä ja paikannusruudustoja ei ole käsitelty paikkatietoaineistoina, vaan paikannusta koskevina ohjeina)
| Nimi | Päiväys | |
|---|---|---|
| Koordinaattijärjestelmät | Coordinate Reference Systems | 03.05.2010 (englanniksi) |
| Paikannusruudustot | Geographical Grid Systems | 03.05.2010 (englanniksi) |
| Paikannimet | Geographical Names | 03.05.2010 (englanniksi) |
| Hallinnolliset yksiköt | Administrative Units | 03.05.2010 (englanniksi) |
| Osoitteet | Addresses | 03.05.2010 (englanniksi) |
| Kiinteistöt | Cadastral Parcels | 03.05.2010 (englanniksi) |
| Liikenneverkot | Transport Networks | 03.05.2010 (englanniksi) |
| Hydrografia | Hydrography | 03.05.2010 (englanniksi) |
| Suojellut alueet | Protected Sites | 03.05.2010 (englanniksi) |
Liite II
(Luonnoksia, tuoreimmat versiot linkitetään aina heti, kun komissio julkaisee ne sivuillaan.)
| Nimi | Päiväys | |
|---|---|---|
| Korkeus | Elevation | 4.2.2013 (LUONNOS v.3.0rc3, englanniksi) |
| Maanpeite | Land Cover | 4.2.2013 (LUONNOS v.3.0rc3, englanniksi) |
| Ortoilmakuvat | Orthoimagery | 4.2.2013 (LUONNOS v.3.0rc3, englanniksi) |
| Geologia | Geology | 4.2.2013 (LUONNOS v.3.0rc3, englanniksi) |
Liite III
(Luonnoksia, tuoreimmat versiot linkitetään aina heti, kun komissio julkaisee ne sivuillaan.)
| Nimi | Päiväys | |
|---|---|---|
| Tilastoyksiköt | Statistical Units | 4.2.2013 (LUONNOS v.3.0rc3, englanniksi) |
| Rakennukset | Buildings | 4.2.2013 (LUONNOS v.3.0rc3, englanniksi) |
| Maaperä | Soil | 4.2.2013 (LUONNOS v.3.0rc3, englanniksi) |
| Maankäyttö | Land Use | 4.2.2013 (LUONNOS v.3.0rc3, englanniksi) |
| Väestön terveys ja turvallisuus | Human Health and Safety | 4.2.2013 (LUONNOS v.3.0rc3, englanniksi) |
| Yleishyödylliset ja muut julkiset palvelut | Utility and Governmental Services | 4.2.2013 (LUONNOS v.3.0rc3, englanniksi) |
| Ympäristön tilan seurantalaitteet | Environmental Monitoring Facilities | 4.2.2013 (LUONNOS v.3.0rc3, englanniksi) |
| Tuotanto- ja teollisuuslaitokset | Production and Industrial Facilities | 4.2.2013 (LUONNOS v.3.0rc3, englanniksi) |
| Maatalous- ja vesiviljelylaitokset | Agricultural and Aquaculture Facilities | 4.2.2013 (LUONNOS v.3.0rc3, englanniksi) |
| Väestöjakauma - demografia | Population Distribution - Demography | 4.2.2013 (LUONNOS v.3.0rc3, englanniksi) |
| Aluehallinnan, rajoitusten ja sääntelyn piiriin kuuluvat alueet ja raportointiyksiköt | Area Management/Restriction/Regulation Zones and Reporting Units | 4.2.2013 (LUONNOS v.3.0rc3, englanniksi) |
| Luonnonriskialueet | Natural Risk Zones | 4.2.2013 (LUONNOS v.3.0rc3, englanniksi) |
| Ilmakehän tila | Atmospheric Conditions | 4.2.2013 (LUONNOS v.3.0rc3, englanniksi) |
| Ilmaston maantieteelliset ominaispiirteet | Meteorological Geographical Features | 4.2.2013 (LUONNOS v.3.0rc3, englanniksi) |
| Merentutkimuksen maantieteelliset ominaispiirteet | Oceanographic Geographical Features | 4.2.2013 (LUONNOS v.3.0rc3, englanniksi) |
| Merialueet | Sea Regions | 4.2.2013 (LUONNOS v.3.0rc3, englanniksi) |
| Biomaantieteelliset alueet | Bio-Geographical Regions | 4.2.2013 (LUONNOS v.3.0rc3, englanniksi) |
| Elinympäristöt ja biotoopit | Habitats and Biotopes | 4.2.2013 (LUONNOS v.3.0rc3, englanniksi) |
| Lajien levinneisyys | Species Distribution | 4.2.2013 (LUONNOS v.3.0rc3, englanniksi) |
| Energiavarat | Energy Resources | 4.2.2013 (LUONNOS v.3.0rc3, englanniksi) |
| Mineraalivarat | Mineral Resources | 4.2.2013 (LUONNOS v.3.0rc3, englanniksi) |
SLD-kuvaustiedostot
Tietotuotemäärittelyissä kuvaillut esitystyylit tietotuotteille katselupalveluja varten löytyvät SLD-kuvauskielimuotoisina alla olevasta zip-tiedostosta.
SLD-kuvaustiedostot 3.5.2010.zip
Mallinnus
Paikkatietotuotteiden laatimisessa on noudatettu mallinnusmenetelmiä, jotka on kuvattu seuraavissa dokumenteissa.
| Dokumentti | Versio |
|---|---|
| Definition of Annex Themes and Scope | (D2.3, version 3.0, 18.3.2008, englanniksi) |
| INSPIRE Generic Conceptual Model | (D2.5, version 3.4 rc3, 5.4.2013, englanniksi) |
| Methodology for the development of data specifications: baseline version | (D2.6, 20.6.2008, version 3.0, englanniksi) |
| Guidelines for the encoding of spatial data | (D2.7, version 3.3 rc2, 15.6.2012, englanniksi) |
| INSPIRE Data Specifications - Base Models - Coverage Types | (D2.10.2, version 1.0 rc3, 5.4.2013, englanniksi) |
| INSPIRE Data Specifications - Base Models - Activity Complex | (D2.10.3, version 1.0 rc3, 5.4.2013, englanniksi) |
| INSPIRE Data Specifications - Base Models - Generic Network Model | (D2.10.1, version 1.0 rc3, 5.4.2013, englanniksi) |
Skeemat
Paikkatietotuotteiden laatimisessa on noudatettu mallinnusmenetelmiä, jotka on kuvattu seuraavissa dokumenteissa. Etsi ja selaa Paikkatietoikkunaan toteutettuja rakennekuvauksia eli XML-skeemoja Luettelopalvelusta.
| Skeemat | Versio |
|---|---|
| INSPIRE Data Models | (sivulta löytyvät eri versiot, jotka ovat saatavilla useissa eri muodoissa) |
Lisää Inspirestä
Inspire-tuki
Seuraa toimintaa
Seuraa Inspire-toimeenpanon etenemistä RSS-syötteen avulla.
Tilaa syöte