Ajankohtaista
Uusien II ja III teemojen määrittelyiden esittely,
22.8.2011 Pasila
Komission INSPIRE -sivut:
Liitteiden II ja III määrittelyjä koskeva konsultaatio
INSPIRE Conference 2011, Edinburgh: Tietotuotemäärittelyjä koskevia esityksiä
INSPIRE Conference 2011, Edinburgh: Plenary sessions (videot)
Tietotuotemäärittelyt
Inspire-tietotuotemäärittelyt (data product specification) kuvaavat eurooppalaisten paikkatietotuotteiden sisällön ja rakenteen. Tietotuotemäärittelyt laaditaan kustakin Inspire-direktiivin liitteissä I-III mainitusta paikkatietoryhmästä. Liitteen I mukaiset tietotuotemäärittelyt valmistuivat vuonna 2010, liitteiden II ja III mukaisten tietotuotemäärittelyjen on määrä valmistua vuonna 2012. Paikkatietojen yhteentoimivuutta koskevaa komission asetusta (pdf), joka sisältää liitteen I tietotuotemäärittelyt, on sovellettu 15.12.2010 alkaen.
Tietotuotemäärittelyt
(Huom! Koordinaattijärjestelmiä ja paikannusruudustoja ei ole käsitelty paikkatietoaineistoina, vaan paikannusta koskevina ohjeina)
| Nimi | Päiväys |
|---|---|
| Koordinaattijärjestelmät | 03.05.2010 (englanniksi) |
| Paikannusruudustot | 03.05.2010 (englanniksi) |
| Paikannimet | 03.05.2010 (englanniksi) |
| Hallinnolliset yksiköt | 03.05.2010 (englanniksi) |
| Osoitteet | 03.05.2010 (englanniksi) |
| Kiinteistöt | 03.05.2010 (englanniksi) |
| Liikenneverkot | 03.05.2010 (englanniksi) |
| Hydrografia | 03.05.2010 (englanniksi) |
| Suojellut alueet | 03.05.2010 (englanniksi) |
| Nimi | Päiväys |
|---|---|
| Korkeus | 15.06.2011(LUONNOS v.2.0, englanniksi) |
| Maanpeite | 15.06.2011(LUONNOS v.2.0, englanniksi) |
| Ortoilmakuvat | 15.06.2011(LUONNOS v.2.0, englanniksi) |
| Geologia | 15.06.2011(LUONNOS v.2.0, englanniksi) |
| Nimi | Päiväys |
|---|---|
| Tilastoyksiköt | 15.06.2011(LUONNOS v.2.0, englanniksi) |
| Rakennukset | 15.06.2011(LUONNOS v.2.0, englanniksi) |
| Maaperä | 15.06.2011(LUONNOS v.2.0, englanniksi) |
| Maankäyttö | 15.06.2011(LUONNOS v.2.0, englanniksi) |
| Väestön terveys ja turvallisuus | 14.06.2011(LUONNOS v.2.0, englanniksi) |
| Yleishyödylliset ja muut julkiset palvelut | 17.06.2011(LUONNOS v.2.0, englanniksi) |
| Ympäristön tilan seurantalaitteet | 20.06.2011(LUONNOS v.2.0, englanniksi) |
| Tuotanto- ja teollisuuslaitokset | 15.06.2011(LUONNOS v.2.0, englanniksi) |
| Maatalous- ja vesiviljelylaitokset | 16.06.2011(LUONNOS v.2.0, englanniksi) |
| Väestöjakauma - demografia | 13.07.2011(LUONNOS v.2.0.1, englanniksi) |
| Aluesuunnittelun, rajoitusten ja sääntelyn piiriin kuuluvat alueet ja raportointiyksiköt | 20.06.2011(LUONNOS v.2.0, englanniksi) |
| Luonnonriskialueet | 15.06.2011(LUONNOS v.2.0, englanniksi) |
| Ilmakehän tila | 20.06.2011(LUONNOS v.2.0, englanniksi) |
| Ilmaston maantieteelliset ominaispiirteet | 20.06.2011(LUONNOS v.2.0, englanniksi) |
| Merentutkimuksen maantieteelliset ominaispiirteet | 20.06.2011(LUONNOS v.2.0, englanniksi) |
| Merialueet | 20.06.2011(LUONNOS v.2.0, englanniksi) |
| Biomaantieteelliset alueet | 15.06.2011(LUONNOS v.2.0, englanniksi) |
| Elinympäristöt ja biotoopit | 15.06.2011(LUONNOS v.2.0, englanniksi) |
| Lajien levinneisyys | 15.06.2011(LUONNOS v.2.0, englanniksi) |
| Energiavarat | 15.06.2011(LUONNOS v.2.0, englanniksi) |
| Mineraalivarat | 14.06.2011(LUONNOS v.2.0, englanniksi) |
SLD-kuvaustiedostot
Tietotuotemäärittelyissä kuvaillut esitystyylit tietotuotteille katselupalveluja varten löytyvät SLD-kuvauskielimuotoisina alla olevasta zip-tiedostosta.
SLD-kuvaustiedostot 3.5.2010.zip