Specifikationerna av dataprodukter
Specifikationer av dataprodukter (data product specification) i enlighet av Inspire-direktivet beskriver innehållet och strukturen av europeiska geodataprodukter. Specifikationerna utarbetas för varje geodatagrupp som omfattas av direktivets bilagorna I-III. Specifikationer som omfattas av bilagan I utfärdades år 2010. Specifikationer som omfattas av bilagorna II och III ska utfärdas år 2012. Kommissionens förordning om interoperabilitet för rumsliga datamängder och datatjänster som innehåller specifikationer av bilagan I utfärdades 15.12.2010.
Bilaga I
(Obs! Referenskoordinatsystem och geografiska rutnätssystem tas inte upp som geodatamängder utan som anvisningar för lägesbestämning.)
| Namn | Datum |
|---|---|
| Referenskoordinatsystem | 03.05.2010 (på engelska) |
| Geografiska rutnätssystem | 03.05.2010 (på engelska) |
| 03.05.2010 (på engelska) | |
| Administrativa enheter | 03.05.2010 (på engelska) |
| Adresser | 03.05.2010 (på engelska) |
| Fastighetsområden | 03.05.2010 (på engelska) |
| Transportnät | 03.05.2010 (på engelska) |
| Hydrografi | 03.05.2010 (på engelska) |
| Skyddade områden | 03.05.2010 (på engelska) |
Bilaga II
| Namn | Datum |
|---|---|
| Höjd | 15.06.2011 (UTKAST v 2.0, på engelska) |
| Landtäcke | 15.06.2011 (UTKAST v 2.0, på engelska) |
| Ortofoton | 15.06.2011 (UTKAST v 2.0, på engelska) |
| Geologi | 15.06.2011 (UTKAST v 2.0, på engelska) |
Bilaga III
| Namn | Beskrivning |
|---|---|
| Statistiska enheter | 15.06.2011 (UTKAST v 2.0, på engelska) |
| Byggnader | 15.06.2011 (UTKAST v 2.0, på engelska) |
| Jord | 15.06.2011 (UTKAST v 2.0, på engelska) |
| Markanvändning | 15.06.2011 (UTKAST v 2.0, på engelska) |
| Människors hälsa och säkerhet | 14.06.2011 (UTKAST v 2.0, på engelska) |
| Allmännyttiga och offentliga tjänster | 17.06.2011 (UTKAST v 2.0, på engelska) |
| Anläggningar för miljöövervakning | 20.06.2011 (UTKAST v 2.0, på engelska) |
| Produktions- och industrianläggningar | 15.06.2011 (UTKAST v 2.0, på engelska) |
| Jordbruks- och vattenbruksanläggningar | 16.06.2011 (UTKAST v 2.0, på engelska) |
| Befolkningsfördelning – demografi | 13.07.2011 (UTKAST v 2.0.1, på engelska) |
| Områden med särskild förvaltning/ begränsningar/ reglering samt enheter för rapportering | 20.06.2011 (UTKAST v 2.0, på engelska) |
| Naturliga riskområden | 15.06.2011 (UTKAST v 2.0, på engelska) |
| Atmosfäriska förhållanden | 20.06.2011 (UTKAST v 2.0, på engelska) |
| Geografiska meteorologiska förhållanden | 20.06.2011 (UTKAST v 2.0, på engelska) |
| Geografiska oceanografiska förhållanden | 20.06.2011 (UTKAST v 2.0, på engelska) |
| Havsområden | 20.06.2011 (UTKAST v 2.0, på engelska) |
| Biogeografiska regioner | 15.06.2011 (UTKAST v 2.0, på engelska) |
| Naturtyper och biotoper | 15.06.2011 (UTKAST v 2.0, på engelska) |
| Arters utbredning | 15.06.2011 (UTKAST v 2.0, på engelska) |
| Energiresurser | 15.06.2011 (UTKAST v 2.0, på engelska) |
| Mineralfyndigheter | 14.06.2011 (UTKAST v 2.0, på engelska) |
SLD-filer
SLD-filer i zip-paket nedan innehåller stildefinieringar för presentation av dataprodukter i visningstjänster. Stilar har också beskrivits i specifikationer av data produkter.
SLD-filer version 3.5.2010 (zip)